Оглавление
1 | Общие положения | 2 |
2 | Расходы на сырьевые и материальные затраты | 4 |
3 | Заработная плата | 4 |
4 | Отчисления на социальное страхование | 6 |
5 | Амортизационные отчисления | 6 |
6 | Прочие затраты | 7 |
7 | Отчисления в резервный фонд | 8 |
8 | Термины и определения | 8 |
9 | Пример расчета цен (тарифов) за подачу питьевой воды (Приложение 1) | 10 |
10 | Калькуляция фактических затрат цен (тарифов) за подачу питьевой воды потребителям (Приложение 2) | 12 |
11 | Порядок подачи документов (расчетных материалов) для установления (согласования) цен (тарифов), на услуги сельских водопроводов (Приложение 3) | 14 |
Скачать .pdf*
Оглавление
1 | Общие положения | 2 |
2 | Подключение объектов к системам водоснабжения и водоотведения | 11 |
3 | Установка и эксплуатация приборов учета отпущенной (полученной) питьевой воды и принятых (сброшенных) сточных вод | 18 |
4 | Учет количества отпущенной питьевой воды и принятых сточных вод | 19 |
5 | Расчеты за пользование питьевой водой и прием сточных вод | 20 |
6 | Условия прекращения подачи питьевой воды и приема сточных вод | 24 |
7 | Обязанности и ответственность организаций водоснабжения и водоотведения и абонентов | 26 |
Скачать.pdf*