Перечень подпроектов включаемых в третью фазу реализации проектов по линии Всемирного банка для обеспечения питьевой водой сел Ошской, Чуйской и Иссык-Кульской областей Кыргызской Республики
наимено — вание айыл окмоту | наимено — вание подпроектов | наимено — вание сел | численность населения (чел) | ориенти — ровочная стоимость (долл.сша) | ориенти — ровочная стоимость (сомов) | статус |
на 01.01.15 г | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Талды-Булакский | Боксожол | Боксожол, Кайырма, Бекитай | 2741 | 589315 | 40662735 | |
Сосновский | Сосновка | Сосновка | 5950 | 1279250 | 88268250 | |
8691 | 1868565 | 128930985 | ||||
Шамшинский | Чон-Жар | Чон-Жар | 484 | 104060 | 7180140 | |
Шамшы | Шамшы | 909 | 195435 | 13485015 | ||
Искринский | Кара-Добо | Кара-Добо | 1431 | 307665 | 21228885 | |
2824 | 607160 | 41894040 | ||||
Таш-Мойнокский, Кок-Жарский | Горная Маевка | Прохладное, Кызыл-Бирлик, Горная Маевка, Кок-Жар | 6271 | 1348265 | 93030285 | |
Кара-Жигачский | Кара-Жыгач | Кара-Жыгач | 5197 | 1117355 | 77097495 | |
Ак-Добонский | Кайырма | Кайырма | 1084 | 233060 | 16081140 | |
12552 | 2698680 | 186208920 | ||||
Кочкорбаевский, Ивановский | Кенеш Ивановка | Кенеш, Ивановка, ст.Ивановка | 17742 | 3814530 | 263202570 | |
Кен-Булунский | Кен-Булун | Кен-Булун | 3458 | 743470 | 51299430 | |
Логвиненовский | Чон-Далы | Чон-Далы | 1244 | 267460 | 18454740 | |
22444 | 4825460 | 332956740 | ||||
Курпульдокский | Курпульдок | Курпульдок | 1552 | 333680 | 23023920 | |
Ортоевский | Кум-Арык | Кум-Арык | 1961 | 421615 | 29091435 | |
Кураминский | Орто-Арык | Орто-Арык | 902 | 193930 | 13381170 | |
4415 | 949225 | 65496525 | ||||
Предтеченский | Ан-Арык | Ан-Арык | 600 | 129000 | 8901000 | |
600 | 129000 | 8901000 | ||||
Кара-Булакский | Бейшеке | Бейшеке | 1172 | 251980 | 17386620 | |
Кокойрокский | Кайынды | Кайынды | 1728 | 371520 | 25634880 | |
Боролдойский | Боролдой | Боролдой | 2100 | 451500 | 31153500 | |
5000 | 1075000 | 74175000 | ||||
Итого по области : | 25 | 56526 | 12153090 | 838563210 | ||
г.ОШ с. Жапалак | Жапалак | Жапалак | 4112 | 884080 | 61001520 | |
Булолунский | Кичи-Булолу | Чон-Булолу, Кичи-Булолу | 1468 | 315620 | 21777780 | новое стр-во |
Гульчинский | Жылуу-Суу | Жылуу-Суу | 485 | 104275 | 7194975 | новое стр-во |
1953 | 419895 | 28972755 | ||||
Чек-Абадский | Кочубаево | Уч. Толкун и Халдаров | 2250 | 90259,1 | 6227876 | ПСД имеется |
2250 | 90259,1 | 6227876 | ||||
Кызыл-Жарский | Кызыл-Жар | Кызыл-Жар | 714 | 153510 | 10592190 | новое стр-во |
Коо-Чаты | Коо-Чаты | 2175 | 467625 | 32266125 | новое стр-во | |
Чычырканак | Чычырканак | 327 | 70305 | 4851045 | новое стр-во | |
Куйоташ | Куйоташ | 1106 | 237790 | 16407510 | новое стр-во | |
4322 | 929230 | 64116870 | ||||
Толойконский | Толойкон | Толойкон | 3831 | 823665 | 56832885 | |
Кызыл-Суйский | Чайчи | Чайчи | 1885 | 405275 | 27963975 | |
Жоошский | Кызыл-Сарай | Кызыл-Сарай | 2291 | 492565 | 33986985 | |
8007 | 1721505 | 118783845 | ||||
Кулатовский | Кулатов | Строительство резервуара | V-1000 куб.м | 7101449 | 4900000 | Стоимость 1- резервуара по данным ОАО «Кыргыз гидро строй» |
0 | 7101449 | 4900000 | ||||
Торт-Колский | Ана-Кызыл | Ана-Кызыл | 2705 | 581575 | 40128675 | |
Кызыл-Тооский | Эркин-Тоо | Эркин-Тоо | 2395 | 514925 | 35529825 | |
Салам-Аликский | Салам-Алик | Салам-Алик | 1801 | 387215 | 26717835 | |
Кызыл-Байрак | 1000 | 215000 | 14835000 | |||
7901 | 1698715 | 117211335 | ||||
Кара-Кабак | Кара-Кабак | 699 | 150285 | 10369665 | ||
699 | 150285 | 10369665 | ||||
Итого по области | 17 | 29244 | 12995418,1 | 896683848,9 | ||
Ак-Булунский | Ак-Булак | Ак-Булак | 2233 | 480095 | 33126555 | |
Бору-Башский | Бору-Баш | Бору-Баш | 2178 | 468270 | 32310630 | |
Кара-Жалский | Жаны-Арык | Жаны-Арык | 2343 | 503745 | 34758405 | |
Боз-Учукский | Энчилеш | Энчилеш | 1119 | 240585 | 93007000 | |
7873 | 1692695 | 193202590 | ||||
Кызыл-Сууский | Кызыл-Суу | Кызыл-Суу | 13596 | 2923140 | 201696660 | |
Липенский | Ичке-Булун | Ичке-Булун | 1471 | 316265 | 21822285 | новое стр-во |
Жети-Огузский | Жети-Огуз | Жети-Огуз | 3965 | 852475 | 58820775 | |
Оргочорский | Боз-Бешик | Боз-Бешик | 1453 | 312395 | 21555255 | новое стр-во |
Тамгинский | Тамга | Тамга | 3010 | 647150 | 44653350 | |
23495 | 5051425 | 348548325 | ||||
Ак-Терекский | Бар-Булак | Бар-Булак | 903 | 194145 | 13396005 | |
903 | 194145 | 13396005 | ||||
Сары-Булакский | Курмонту | Курмонту | 2896 | 622640 | 42962160 | |
Чон-Ташский | Жылуу-Булак | Жылуу-Булак | 1665 | 357975 | 24700275 | |
4561 | 980615 | 67662435 | ||||
Абдрахманов | Кароол-Добо | Кароол-Добо | 870 | 187050 | 12906450 | |
870 | 187050 | 12906450 | ||||
Итого по области: | 13 | 37702 | 8105930 | 635715805 | ||
Итого по республике: | 55 сел | 127584 | 33254438,1 | 2370962864 |
Всего: Ориентировочная стоимость ————- сомов ( тыс.долларов США)
Примечание: В данный перечень включены те объекты, которые представлены Полномочными представителями Правительства Кыргызской Республики в областях на приоритетной основе и на основании протокола Наблюдательного совета от _______ 201____года. Стоимость после корректировки ПСД определена из расчета инвестиции по 215,0 $ на каждого жителя, (Миссия ВБ «Предварительная оценка ПСВС-2 с 08.02. по 17.02.2016 года»). Курс американского доллара составляет 69,0 сомов, за один доллар на 28.12.2016 года. В расчетах принята численность населения на начало 2015 г по данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики.