Информация о завершенных и реализуемых проектах Всемирного банка, в секторе питьевого водоснабжения и водоотведения по состоянию на 20 февраля 2016 года
№ п/п | Наименование населенных пунктов | Сумма проекта (в сомах) | Примечание |
I | Города республиканского, областного и районного значения | ||
1 | г. Бишкек(проект -Башкарасуу) | 366 644 244 | Реализация проекта завершена 30 июня 2015 года. |
2 | г. Ош(проект — насосная станция) | 234 827 299 | Реализация проекта завершена в конце декабря 2012 года. |
3 | г. Баткен | 41 954 637 | Реализация проекта завершена 31 декабря 2014 года. |
4 | г. Нарын | 37 087 069 | Реализация проекта завершена 30 апреля 2014 года. |
5 | г. Талас | 37 757 464 | Реализация проекта завершена 14 марта 2014 года. |
6 | г. Исфана (фаза III) | 115 386 054 | Реализация проекта завершена 31 августа 2015 года. |
7 | г. Шопоков | 6 226 389 | Реализация проекта завершена 02 ноября 2014 года. |
8 | г. Таш-Кумыр | 53 600 000 | Реализация проекта завершена в октябре 2015 года. |
9 | г. Кербен | 240 000 000 | Ведется работа по отбору консультационной компании на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) и проектно сметной документации (ПСД) по реабилитации систем водоснабжения гг. Кербен и Сулюкта. |
10 | г. Сулюкта | 240 000 000 | |
Итого: | 1 373 483 156 сомов, или 22 891 386 долларов США | ||
II |
Сельская местность |
||
11 | 30 сел Ошской и Чуйской областей | 1 088 000 000 | В настоящее время процесс реализации |
Итого: | 1 088 000 000 сомов, или 16 000 000 долларов США | ||
Всего: | 2 461 483 156 сомов, или 38 891 386 долларов США. |